Cổ phiếu ngành xây dựng năm 2023 có cơ hội phát triển thế nào? Hãy cùng TOPI điểm qua danh sách các công ty xây dựng tiềm năng trên thị trường chứng khoán và nhận định của chuyên gia nhé.
I. Tổng quan ngành xây dựng và tiềm năng phát triển năm 2023
Sau khi nước ta kiểm soát được dịch bệnh, trở lại trạng thái bình thường mới thì nhiều dự án được đẩy mạnh triển khai sau 2 năm đình trệ, đặc biệt là các dự án giao thông trong khuôn khổ gói kích thích kinh tế hậu đại dịch. Từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, nhiều doanh nghiệp ngành xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong giá trị hợp đồng ký kết.
Giá trị hợp backlog của các doanh nghiệp xây dựng tiêu biểu tăng
Tuy vậy, mức độ triển khai thi công còn tương đối chậm do tiến trình phê duyệt hồ sơ chậm, tồn đọng nhiều vướng mắc pháp lý chưa được giải quyết. Các dự án nhà ở tại thành phố lớn còn khó khăn về pháp lý và nguồn lực tài chính do tín dụng bị siết chặt. Chi phí giải phóng mặt bằng và giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, thiếu hụt lao động…gây trở ngại cho công trình.
Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2022, do các loại chi phí tăng cao khiến cho biên lợi nhuận các nhà thầu xây dựng sụt giảm. Điển hình nhất là giá thép, xi măng, cát, dầu diesel… tăng phi mã, chi phí lao động tăng, đặc biệt là ở khu vực thành phố lớn.
Thế nhưng các công trình xây dựng dân dụng lại có xu hướng giảm mạnh. Các vướng mắc pháp lý chưa được giải quyết, chính quyền các cấp có xu hướng hoãn phê duyệt các dự án nhà ở trong giai đoạn xây dựng bộ luật mới, nhiều dự án tại địa phương đang chờ quy hoạch, nguồn tín dụng bị thắt chặt gây khó khăn cho cả chủ đầu tư và người mua nhà…
Có thể thấy trong năm 2023, ngành xây dựng có khá nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng đi kèm với những khó khăn đến từ tín dụng và pháp lý.
Số lượng công trình khởi công mới giảm so với các năm trước
II. Cơ hội và rủi ro khi đầu tư cổ phiếu ngành xây dựng
Cơ hội của các mã cổ phiếu ngành xây dựng đến từ các yếu tố sau:
- Ngành xây dựng luôn có tiềm năng tăng trưởng cao nhờ nhu cầu xây dựng, đầu tư công, xây dựng các công trình tư nhân luôn rất lớn dù ở thời kỳ nào.
- Đầu tư vào nhóm cổ phiếu ngành xây dựng luôn có cơ hội sinh lời cao, ổn định.
- Nhu cầu bất động sản, nhà đất sẽ tăng dần theo thời gian, đặc biệt cao ở những thành phố lớn.
Thách thức
Thời gian dịch bệnh khiến nhiều công trình phải tạm hoãn, khiến chi phí gia tăng, ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp.
Giá thép, xi măng và các nguyên vật liệu phục vụ cho xây dựng tăng cao, giá nhân công qua thời điểm dịch bệnh cũng tăng do nhiều người chuyển hướng về quê sinh sống và lập nghiệp. Bên cạnh đó, giá đền bù đất đai cũng ngày một cao.
Cơ sở pháp lý chưa hoàn chỉnh khiến nhiều công trình bị kéo dài thời hạn, nếu doanh nghiệp không có đội ngũ pháp lý tốt dễ dẫn đến kéo dài thời gian triển khai, ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Để đầu tư cổ phiếu ngành xây dựng thu về lợi nhuận tốt, nhà đầu tư cần phải nghiên cứu thật kỹ thông tin của doanh nghiệp, từ đội ngũ quản lý, điều hành, pháp lý cho đến năng lực kinh doanh, các công trình đang triển khai…
Bạn cũng có thể tải app TOPI về điện thoại để theo dõi sát tình hình thị trường chứng khoán và những thông tin cụ thể của từng mã được cập nhật hàng ngày, hàng giờ.
III. Danh sách cổ phiếu ngành xây dựng
Nhóm cổ phiếu ngành xây dựng trên sàn HNX
STT | Tên công ty | Mã cổ phiếu |
1 | Công ty cổ phần Xây dựng 1369 | C69 |
2 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 | C92 |
3 | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam | CTX |
4 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | CX8 |
5 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 | DC2 |
6 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An | DIH |
7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | DTD |
8 | Công ty Cổ phần TASCO | HUT |
9 | Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng | ICG |
10 | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO | INC |
11 | Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển khu đô thị - Dân cư mới | KDM |
12 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT | KTT |
13 | Công ty Cổ phần Licogi 14 | L14 |
14 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 | L18 |
15 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 | L40 |
16 | Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện | LCD |
17 | Công ty Cổ phần Licogi 16.6 | LCS |
18 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | LHC |
19 | Công ty Cổ phần Licogi 13 | LIG |
20 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài | LUT |
21 | Công ty Cổ phần MCO Việt Nam | MCO |
22 | Công ty cổ phần đầu tư MST | MST |
23 | Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | NDX |
24 | Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex | PEN |
25 | Công ty Cổ phần Thiết kế – Xây dựng – Thương mại Phúc Thịnh | PTD |
26 | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | QTC |
27 | Công ty Cổ phần Sông Đà 505 | S55 |
28 | Công ty Cổ phần SCI | S99 |
29 | Công ty Cổ phần Xây dựng SCG | SCG |
30 | Công ty cổ phần SCI E&C | SCI |
31 | Công ty Cổ phần Sông Đà 2 | SD2 |
32 | Công ty Cổ phần Sông Đà 4 | SD4 |
33 | Công ty Cổ phần Sông Đà 5 | SD5 |
34 | Công ty Cổ phần Sông Đà 6 | SD6 |
35 | Công ty Cổ phần Sông Đà 9 | SD9 |
36 | Công ty Cổ phần Sông Đà 10 | SDT |
37 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà | SDU |
38 | Công ty Cổ phần ANI | SIC |
39 | Công ty Cổ phần Sông Đà 11 | SJE |
40 | Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam | SVN |
41 | Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 | TA9 |
42 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ | TKC |
43 | Tổng công ty xây dựng Thăng Long – Công ty cổ phần | TTL |
44 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | TTZ |
45 | Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 | TV3 |
46 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 | V12 |
47 | Công ty Cổ phần Vinaconex 21 | V21 |
48 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 | VC1 |
49 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 | VC2 |
50 | Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons | VC6 |
51 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 | VC7 |
52 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 | VC9 |
53 | Công ty Cổ phần Vinaconex 25 | VCC |
54 | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 | VE1 |
55 | Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 | VE2 |
56 | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 | VE3 |
57 | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 4 | VE4 |
58 | Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 | VE8 |
59 | Công ty Cổ phần VIMECO | VMC |
Mã chứng khoán các công ty xây dựng trên sàn HOSE
STT | Tên công ty | Mã cổ phiếu |
1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | ACC |
2 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương | BCE |
3 | Công ty Cổ phần CIC39 | C32 |
4 | Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | C47 |
5 | Công ty Cổ phần Chương Dương | CDC |
6 | Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII | CEE |
7 | Công ty Cổ phần COMA 18 | CIG |
8 | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | CII |
9 | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam | CRC |
10 | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | CTD |
11 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | CTI |
12 | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | CTR |
13 | Công ty Cổ phần CMC | CVT |
14 | Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings | DC4 |
15 | Công ty Cổ phần Hóa An | DHA |
16 | Công ty Cổ phần Đạt Phương | DPG |
17 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland | EVG |
18 | Công ty Cổ phần FECON | FCN |
19 | Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị | GMH |
20 | Công ty Cổ phần Hacisco | HAS |
21 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | HBC |
22 | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HHV |
23 | Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam | HID |
24 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HTI |
25 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | HU1 |
26 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 | HU3 |
27 | Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | HUB |
28 | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | HVH |
29 | Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh | KPF |
30 | Công ty Cổ phần Lizen | LCG |
31 | Công ty Cổ phần Lilama 18 | LM8 |
32 | Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam | MCG |
33 | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | NHA |
34 | Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | PHC |
35 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện | PTC |
36 | Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí | PXI |
37 | Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS | ROS |
38 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 | SC5 |
39 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | TCD |
40 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | THG |
41 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | TTA |
42 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ | TTB |
43 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa – Vũng Tàu | UDC |
44 | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO | UIC |
45 | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | VCG |
46 | Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | VNE |
47 | Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước | VSI |
Các mã chứng khoán ngành vật liệu xây dựng trên sàn UPCOM
STT | Tên công ty | Mã cổ phiếu |
1 | Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 | ACS |
2 | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC | AMS |
3 | Công ty Cổ phần An Thịnh | ATB |
4 | Công ty Cổ phần 482 | B82 |
5 | Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp | BDT |
6 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC | BHT |
7 | Công ty Cổ phần 715 | BMN |
8 | Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà | BOT |
9 | Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre | BTU |
10 | Công ty Cổ phần Cầu 12 | C12 |
11 | Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 | C4G |
12 | Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP | CC1 |
13 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 | CC4 |
14 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam | CCV |
15 | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | CDO |
16 | Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai | CDR |
17 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 | CI5 |
18 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | CID |
19 | Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp | CIP |
20 | Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO | CNN |
21 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư | CNT |
22 | Công ty Cổ phần Công trình 6 | CT6 |
23 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 | CT3 |
24 | Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm | CTN |
25 | Công ty Cổ phần 382 Đông Anh | DAC |
26 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 | DC1 |
27 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 | DCF |
28 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat | DFF |
29 | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai | DGT |
30 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC | DIC |
31 | Công ty Cổ phần DIC-Đồng Tiến | DID |
32 | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai | DVW |
33 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO12 | E12 |
34 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 | E29 |
35 | Công ty Cổ phần EVN Quốc Tế | EIC |
36 | Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – CTCP | FIC |
37 | Tổng công ty 36 – CTCP | G36 |
38 | Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế | GTH |
39 | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn | GTS |
40 | Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 | H11 |
41 | Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty Cổ phần | HAN |
42 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng | HC3 |
43 | Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam – CTCP | HEJ |
44 | Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh | HFB |
45 | Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh | HMS |
46 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 | HU4 |
47 | Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp | ICC |
48 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp | ICI |
49 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | ICN |
50 | Công ty Cổ phần Licogi 12 | L12 |
51 | Công ty Cổ phần Lilama 45.1 | L45 |
52 | Công ty Cổ phần Lilama 69-3 | L63 |
53 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO | LAI |
54 | Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 | LG9 |
55 | Tổng Công ty LICOGI – Công ty Cổ phần | LIC |
56 | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex | PCC |
57 | Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam | PHH |
58 | Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận | PNT |
59 | Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình | PSB |
60 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn | PSG |
61 | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | PVA |
62 | Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | PVH |
63 | Công ty Cổ phần Vinaconex 39 | PVV |
64 | Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam | PVX |
65 | Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | PXT |
66 | Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh | QNC |
67 | Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt | RCC |
68 | Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 | S96 |
69 | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh | SBM |
70 | Công ty Cổ phần Sông Đà 1 | SD1 |
71 | Công ty Cổ phần Sông Đà 3 | SD3 |
72 | Công ty Cổ phần Sông Đà 7 | SD7 |
73 | Công ty Cổ phần Sông Đà 8 | SD8 |
74 | Công ty Cổ phần Sông Đà 207 | SDB |
75 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà | SDD |
76 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà | SIG |
77 | Tổng Công ty Sông Đà – CTCP | SJG |
78 | Công ty Cổ phần Sông Đà 19 | SJM |
79 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 | TA6 |
80 | Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre | TBT |
81 | Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 | TL4 |
82 | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị – Becamex UDJ | UDJ |
83 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP | VCP |
84 | Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 | VE9 |
85 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viwaseen Huế | VHH |
86 | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | XMC |
87 | Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú | XMD |
IV. TOP 5 cổ phiếu xây dựng đáng mua năm 2023
1. Mã VCG – TCTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex
Cổ phiếu VCG của Vinaconex là một trong những mã được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Lĩnh vực hoạt động của Vinaconex rất đa dạng, bao gồm: Kinh doanh bất động sản, xây lắp, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng. Lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp thường xuyên ở mức cao - trên 500 tỷ đồng/năm.
Hiện tại Vinaconex đang nhận đầu tư từ nhiều tổ chức lớn như Công ty Cổ phần Đầu tư Masan, Quỹ ETF SSIAM VNX50, CTCP Đầu tư Pacific Holdings, VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF, Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng BIDV - điều này cho thấy cổ phiếu VCG có tiềm năng sáng sủa trong năm nay.
2. Mã TMX – CTCP xây dựng VICEM thương mại xi măng
Cổ phiếu TMX của VICEM vẫn luôn được đánh giá cao về tiềm năng đầu tư. Ra đời từ năm 1993 và kinh doanh nhiều ngành nghề (xi măng, phụ gia vật liệu xây dựng, vận tải, du lịch, thể thao…), VICEM đã chứng minh năng lực kinh doanh khá ấn tượng.
Trên sàn chứng khoán, mã cổ phiếu TMX đến nay vẫn luôn giữ vững phong độ với mức tăng trưởng đều đặn. Hiện nay, mỗi cổ phiếu TMX chỉ dao động quanh mức 11.000đ/cổ phiếu - mức giá này không quá cao và cũng không quá thấp, phù hợp cho các nhà đầu tư có tài chính trung bình, phù hợp cho đầu tư trung, dài hạn.
Tham khảo 5 mã cổ phiếu ngành xây dựng đang được đánh giá cao
3. Cổ phiếu HHV – CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả được thành lập năm 1974, năm 2015 chính thức phát hành cổ phiếu. Doanh nghiệp có năng lực và bề dày kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như: Đầu tư tài chính, năng lượng tái tạo , kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình, xây dựng hạ tầng giao thông, điều hành
Nhà máy đường hầm và bảo trì đường bộ Hải Vân.
Giữa năm 2022, TPBank và SeaBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác với HHV, từ đây, doanh nghiệp có nguồn tín dụng ổn định cho các dự án trọng điểm, thúc đẩy ngành hạ tầng giao thông phát triển. Cũng trong thời gian này, Tập đoàn Đèo Cả đã đầu tư 1.200 tỷ đồng vào các hoạt động của HHV - Động thái này cho thấy tiềm năng phát triển của HHV đang rất khả quan.
4. Mã chứng khoán HT1 – CTCP xi măng Hà Tiên
Công ty xi măng Hà Tiên ra đời từ năm 1964 và là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong ngành sản xuất xi măng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HT1 cũng được đánh giá là tăng trưởng nhanh, thành công thu hút sự chú ý của giới đầu tư chứng khoán.
Gần đây, giá cổ phiếu HT1 đã tăng vọt 21% - đây là dấu hiệu cho thấy mọi người nên dành cơ hội đầu tư vào HT1. Qua thời kỳ dịch bệnh, ngành vật liệu xây dựng cũng đang và sẽ dần hồi phục trở lại.
5. Cổ phiếu CVT – Công ty cổ phần CMC
Tiền thân của công ty CMC là Nhà máy Bê tông Việt Trì, ra đời năm 1958. CMC chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, gạch ốp lát; thi công các công trình công nghiệp và dân dụng.
Cổ phiếu CVT của CTCP CMC chính thức lên sàn từ năm 2006. Cho đến nay, các chỉ số tài chính có sự tăng nhẹ, chỉ số P/E tương đối cao cho thấy thị trường đang kỳ vọng ở cổ phiếu này.
Hoạt động chia cổ tức diễn ra đều đặn với tỷ lệ tương đối cao khiến cho cổ phiếu CVT được nhiều nhà đầu tư cân nhắc đưa vào danh mục.
Với những thông tin TOPI chia sẻ ở trên, chắc hẳn các bạn sẽ có nhìn nhận chính xác về cổ phiếu ngành xây dựng và có lựa chọn cho riêng mình. Hãy theo dõi TOPI để cập nhật thêm nhiều thông tin quan trọng về thị trường chứng khoán.