Sang tháng 11/2024, lãi suất MBBank vẫn giữ ở mức trung bình so với thị trường. TOPI cập nhật bảng lãi suất mới nhất của ngân hàng TMCP Quân Đội.
1. Tổng quan về ngân hàng MBBank
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, được thành lập vào ngày 4 tháng 11 năm 1994 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 20 tỉ đồng. Đến năm 2018, tổng tài sản của MBBank là 362.325 tỉ đồng.
MBBank là một trong những ngân hàng uy tín nhất Việt Nam
Hiện nay, ngân hàng Quân Đội đã trở thành một tập đoàn tài chính đa năng với ngân hàng mẹ tại Việt Nam và Lào, Campuchia cùng các công ty thành viên trong nhiều lĩnh vực (chứng khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ, tài chính tiêu dùng…)
Với hạ tầng CNTT hiện đại, sản phẩm và dịch vụ đa dạng, MB được đánh giá là một định chế tài chính vững vàng, uy tín cao, phát triển an toàn bền vững.
Truy cập để xem: https://topi.vn/lai-suat-tiet-kiem-ngan-hang-nao-cao-nhat.html
2. Lãi suất tiết kiệm MBBank (cá nhân)
Sang tháng 11/2024, MBBank đã triển khai biểu lãi suất tiền gửi bằng VNĐ mới, mức áp dụng tại tất cả các kỳ hạn cùng tăng mạnh so với tháng trước.
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm MBBank dành cho cá nhân gửi tại quầy giao dịch:
Ngân hàng Quân Đội (MB) tăng lãi suất tiết kiệm trong tháng 11/2024
Kỳ hạn | Số tiền dưới 500 triệu VND | Số tiền từ 500 triệu VND đến dưới 1 tỷ VND |
Số tiền từ 1 tỷ VND đến dưới 3 tỷ VND |
Số tiền từ trên 3 tỷ VND | ||||||||
Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trả hàng tháng (%/năm) | Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trả hàng tháng (%/năm) | Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trả hàng tháng (%/năm) |
Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trả hàng tháng (%/năm) | |
KKH | 0.10% | - | - | 0.10% | - | - | 0.10% | - | - | 0.10% | - | - |
01 tuần | 0.50% | - | - | 0.50% | - | - | 0.50% | - | - | 0.50% | - | - |
02 tuần | 0.50% | - | - | 0.50% | - | - | 0.50% | - | - | 0.50% | - | - |
03 tuần | 0.50% | - | - | 0.50% | - | - | 0.50% | - | - | 0.50% | - | - |
01 tháng | 3.00% | 2.99% | - | 3.10% | 3.09% | - | 3.15% | 3.14% | - | 3.20% | 3.19% | - |
02 tháng | 3.10% | 3.08% | - | 3.20% | 3.18% | - | 3.25% | 3.23% | - | 3.30% | 3.28% | - |
03 tháng | 3.40% | 3.37% | 3.39% | 3.50% | 3.46% | 3.48% | 3.55% | 3.51% | 3.53% | 3.60% | 3.56% | 3.58% |
04 tháng | 3.40% | 3.36% | 3.38% | 3.50% | 3.45% | 3.48% | 3.55% | 3.50% | 3.53% | 3.60% | 3.55% | 3.58% |
05 tháng | 3.50% | 3.44% | 3.47% | 3.60% | 3.54% | 3.57% | 3.65% | 3.59% | 3.62% | 3.70% | 3.64% | 3.67% |
06 tháng | 4.10% | 4.01% | 4.06% | 4.20% | 4.11% | 4.16% | 4.25% | 4.16% | 4.21% | 4.30% | 4.20% | 4.26% |
07 tháng | 4.10% | 4.00% | 4.05% | 4.20% | 4.09% | 4.15% | 4.25% | 4.14% | 4.20% | 4.30% | 4.19% | 4.25% |
08 tháng | 4.10% | 3.99% | 4.05% | 4.20% | 4.08% | 4.14% | 4.25% | 4.13% | 4.19% | 4.30% | 4.18% | 4.24% |
09 tháng | 4.10% | 3.97% | 4.04% | 4.20% | 4.07% | 4.14% | 4.25% | 4.11% | 4.19% | 4.30% | 4.16% | 4.23% |
10 tháng | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 4.20% | 4.05% | 4.13% | 4.25% | 4.10% | 4.18% | 4.30% | 4.15% | 4.23% |
11 tháng | 4.10% | 3.95% | 4.03% | 4.20% | 4.04% | 4.12% | 4.25% | 4.09% | 4.17% | 4.30% | 4.13% | 4.22% |
12 tháng | 4.90% | 4.67% | 4.79% | 4.95% | 4.71% | 4.84% | 5.00% | 4.76% | 4.88% | 5.00% | 4.76% | 4.88% |
13 tháng | 4.90% | 4.65% | 4.78% | 4.90% | 4.65% | 4.78% | 4.90% | 4.65% | 4.78% | 4.90% | 4.65% | 4.78% |
15 tháng | 4.90% | 4.61% | 4.76% | 4.90% | 4.61% | 4.76% | 4.90% | 4.61% | 4.76% | 4.90% | 4.61% | 4.76% |
18 tháng | 4.90% | 4.56% | 4.73% | 4.90% | 4.56% | 4.73% | 4.90% | 4.56% | 4.73% | 4.90% | 4.56% | 4.73% |
24 tháng | 5.80% | 5.19% | 5.50% | 5.80% | 5.19% | 5.50% | 5.80% | 5.19% | 5.50% | 5.80% | 5.19% | 5.50% |
36 tháng | 5.80% | 4.94% | 5.35% | 5.80% | 4.94% | 5.35% | 5.80% | 4.94% | 5.35% | 5.80% | 4.94% | 5.35% |
48 tháng | 5.80% | 4.70% | 5.22% | 5.80% | 4.70% | 5.22% | 5.80% | 4.70% | 5.22% | 5.80% | 4.70% | 5.22% |
60 tháng | 5.80% | 4.49% | 5.10% | 5.80% | 4.49% | 5.10% | 5.80% | 4.49% | 5.10% | 5.80% | 4.49% | 5.10% |
3. Lãi suất tiết kiệm MBBank (doanh nghiệp)
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Quân Đội dành cho khách hàng doanh nghiệp:
Lãi suất huy động tiền gửi hấp dẫn của MBBank
Kỳ hạn |
Lãi trả sau (% năm) VNĐ | Lãi trả trước (% năm) VNĐ (*) |
Lãi trả sau (% năm) USD |
Lãi trả trước (% năm) USD (*) |
Lãi trả sau (% năm) EUR |
Lãi trả trước (% năm) EUR (*) |
KKH | 0.10% | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
01 tuần | 0.50% | - | - | - | - | - |
02 tuần | 0.50% | - | - | - | - | - |
03 tuần | 0.50% | - | - | - | - | - |
01 tháng | 2.80% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
02 tháng | 2.90% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
03 tháng | 3.20% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
04 tháng | 3.20% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
05 tháng | 3.30% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
06 tháng | 3.90% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
07 tháng | 3.90% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
08 tháng | 3.90% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
09 tháng | 3.90% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 tháng | 3.90% | 3.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
11 tháng | 3.90% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
12 tháng | 4.60% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 tháng | 4.60% | 4.38% | - | - | - | - |
18 tháng | 4.70% | 4.39% | - | - | - | - |
24 tháng | 5.40% | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
36 tháng | 5.50% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | - | - |
48 tháng | 5.50% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | - | - |
60 tháng | 5.50% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | - | - |
4. Các gói tiền gửi tiết kiệm của MBBank
Nếu các bạn đang có một khoản tiền nhàn rỗi và muốn gửi tiết kiệm tại ngân hàng Quân Đội có thể tham khảo các sản phẩm tiền gửi sau đây:
Nhiều sản phẩm tiết kiệm phong phú tại MBBank
- Tiền gửi Bình An Phú Quý: Dành cho khách hàng có nhu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ của MBAL, có nhu cầu đóng phí một lần để đảm bảo hiệu lực của hợp đồng, có thể cài đặt chuyển tiền tự động để không phải ghi nhớ lần đóng phí tiếp theo.
- Tiết kiệm Khách hàng Cá nhân: Đây là sản phẩm tiền gửi cực kỳ linh hoạt, khách hàng có thể chọn kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tuần hoặc lên đến 60 tháng, phương thức đáo hạn linh hoạt, tự động tái tục khi hết kỳ hạn.
- Tiết kiệm Trung dài hạn linh hoạt: Dành cho khách hàng có một khoản tiền nhàn rỗi, muốn gửi kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
- Tiết kiệm Đặc Quyền: Đây là sản phẩm tiết kiệm áp dụng có cả tiền VNĐ, USD và EUR có lãi suất hấp dẫn trong kỳ hạn từ 1 - 12 tháng, 24, 36, 48, 60 tháng. Số tiền gửi tối thiểu là 1 tỉ VNĐ hoặc ngoại tệ tương đương.
- Tiền gửi số hay còn gọi là sản phẩm tiết kiệm online - khách hoàn toàn có thể chủ động mở sổ tiết kiệm trực tuyến và gửi tiền dễ dàng.
- Tiết kiệm Tích lũy thông minh: Đây là tính năng tích lũy tiền cực kỳ linh hoạt, khách hàng có thể gửi tiền mọi lúc mọi nơi, không giới hạn số lần gửi và số tiền gửi thêm.
- Tiết kiệm cho con: Sản phẩm có kỳ hạn lên đến 15 năm, không giới hạn số lần, ngày gửi và tiền gửi. Lãi suất được thả nổi trong thời gian gửi.
- Tiết kiệm không kỳ hạn: Với sản phẩm này, khách hàng có thể rút tiền bất cứ khi nào cần và không phải đăng ký kỳ hạn gửi ban đầu.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến eMB Advance tại MBBank để gửi tiết kiệm online mà không cần đến phòng giao dịch. Lãi suất gửi tiền online cũng thường hấp dẫn hơn so với mở sổ tiết kiệm trực tiếp.
5. Lãi suất vay ngân hàng MBBank
Nếu bạn đang có ý định vay vốn ngân hàng Quân Đội để phục vụ cho sản xuất kinh doanh hoặc chi tiêu cá nhân có thể tham khảo bảng lãi suất sau:
Bảng lãi suất vay vốn ngân hàng MB
Sản phẩm |
Lãi suất (%/năm) |
Vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà, đất MBBank |
6,84% |
Vay mua, xây dựng, sửa chữa căn hộ, nhà, đất dự án MBBank |
6,84% |
Vay mua căn hộ, nhà, đất dự án nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân MBBank |
7,9% |
Vay mua ô tô MBBank |
6,6% |
Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo MBBank |
7,9% |
Vay khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh MBBank |
5,9% |
Vay bổ sung vốn lưu động trả góp MBBank |
7,9% |
Cho vay hộ trồng lúa MBBank |
7,9% |
Nhìn vào bảng chúng ta dễ dàng nhận thấy, lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng MBBank ưu đãi dao động từ 5,9 - 7,9%/năm. Khách hàng vay vốn mua nhà đất, nhà dự án, ô tô, vay kinh doanh… sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi trong thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm.
Sau khi hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất sẽ thả nổi theo thị trường, được tính dựa trên mức lãi suất tiền gửi cuối kỳ 13 tháng + biên độ, lãi vay thông thường dao động từ 9-12%/năm.
Thời hạn trả nợ vay thế chấp tại MBBank cũng khá linh hoạt từ 7 – 20 năm, người vay có thể giảm áp lực tài chính khi trả nợ. Tuy nhiên nếu khách hàng muốn trả nợ trước thời hạn quy định thì sẽ phải chịu thêm mức phí phạt trước hạn dưới đây:
Năm 1 |
Năm 2 |
Năm 3 |
Năm 4 |
Năm 5 |
2% |
2% |
1.5% |
1% |
1% |
Để biết chi tiết mức lãi suất cho vay cũng như thủ tục vay thế chấp, tín chấp tại ngân hàng Quân Đội, các bạn hãy đến trực tiếp văn phòng giao dịch để được nhân viên tín dụng tư vấn nhé.
Xem thêm: [11/2024] So sánh lãi suất vay ngân hàng cập nhật mới nhất
Hiện nay, MBBank đã áp dụng hình thức cho vay online qua app mobile dành cho những khách hàng đã có tài khoản tại ngân hàng Quân Đội. Bạn chỉ cần tài app vay online của MBBank về điện thoại hoặc truy cập website của ngân hàng và làm theo hướng dẫn.
Hãy theo dõi TOPI mỗi ngày để cập nhật thêm những kiến thức tài chính hữu ích nhất.