📣 Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, những chủ nhân may mắn của hàng loạt giải thưởng “Tái tích lũy ngay - Rinh quà liền tay” đã chính thức lộ diện.
Xin chúc mừng các nhà đầu tư đã may mắn chiến thắng các giải thưởng từ chương trình.
Cơ cấu giải thưởng:
- 250 khách hàng có tổng giá trị tái đầu tư tích luỹ trong tháng 8 cao nhất: BÌNH TOPI IN TÊN HOẶC Ô TOPI.
- 50 khách hàng có hoạt động tái đầu tư trong tháng và đăng ký với TOPI sớm nhất: BÌNH TOPI IN TÊN HOẶC Ô TOPI.
- 20 khách hàng có số lượng giao dịch tái tích luỹ nhiều nhất: 01 THÁNG ĐỌC SÁCH TÀI CHÍNH TRÊN NỀN TẢNG WAKA.
Danh sách khách hàng trúng thưởng:
250 khách hàng có tổng giá trị tái đầu tư tích luỹ trong tháng 8 cao nhất
STT | Họ và tên | 4 số cuối điện thoại |
1 | Nguyễn Mạnh Thắng | 6658 |
2 | Phan Thanh Sơn | 4315 |
3 | Đinh Thị Hoàng Yến | 8292 |
4 | Hoàng Thị Hương Liễu | 3391 |
5 | Đỗ Minh Hằng | 8868 |
6 | Nguyễn Thị Diễm Hằng | 1691 |
7 | Trần thị Thắm | 5786 |
8 | Nguyễn Thuỳ Tuyết Trinh | 0535 |
9 | Nguyễn Thị Sơn Hà | 4658 |
10 | Pham Trong Tien | 2445 |
11 | Phạm Thị Thu Hằng | 7439 |
12 | Nguyễn Văn Quân | 5818 |
13 | Nguyễn Y Vân | 0388 |
14 | Nguyễn Hoàng Trâm Anh | 6148 |
15 | Hứa Diệp Phụng | 0789 |
16 | Lưu Thanh Thảo | 0868 |
17 | Nguyễn văn Hưng | 7717 |
18 | Hoàng Yến | 5435 |
19 | Nguyễn thị hòa | 8588 |
20 | Lương Ý Nhi | 3345 |
21 | Phạm Đức Gia | 8733 |
22 | Nguyễn Ngọc Sơn | 7693 |
23 | Võ Kim Lương | 8627 |
24 | LÊ NGỌC TIÊN TIÊN | 1811 |
25 | Vũ Mạnh Phương | 1833 |
26 | Nguyễn thị thanh bình | 0899 |
27 | Phạm Thị Thái Hà | 5566 |
28 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 1090 |
29 | Nguyễn Thị Thu | 8441 |
30 | Vũ Văn Thắng | 7799 |
31 | Hoàng Thị Mai Dung | 8009 |
32 | Hoàng thị thanh thuỷ | 5678 |
33 | Lê Chiến Thắng | 0048 |
34 | Nguyễn Trường Giang | 1912 |
35 | Nguyễn Anh Thư | 4653 |
36 | Trịnh Minh Đức | 2995 |
37 | Lê Hương Mơ | 0639 |
38 | Nguyễn Đức Lực | 1600 |
39 | Dương Hải | 5952 |
40 | Nguyễn cao sơn | 0785 |
41 | Trần Thị Kim Tuyến | 2500 |
42 | NGUYEN THI KHANH HA | 4993 |
43 | Phạm Hoài Giang | 4330 |
44 | Nguyễn Hồng Minh | 8585 |
45 | Nguyễn Thanh Tri | 9050 |
46 | Nguyen Ngoc Thanh Huyen | 5502 |
47 | Lê Minh Hoài | 5775 |
48 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 0651 |
49 | Bùi Đức Kỳ | 1525 |
50 | Võ Như Trọng | 9612 |
51 | Nguyễn Hương Giang | 9353 |
52 | Nguyễn Xuân Linh | 9965 |
53 | TRAN THI THANH TRUC | 1738 |
54 | Lê Minh | 0801 |
55 | Phạm Minh Hiếu | 6697 |
56 | Nguyễn Bá Hợp | 6154 |
57 | Nguyễn Đình Xuân | 6390 |
58 | Trần Văn Quân | 9941 |
59 | Nguyễn Thanh Tùng | 6284 |
60 | Trương ngọc huỳnh mai | 7043 |
61 | Trần Quang Hưng | 0632 |
62 | Nguyễn Thị Diệp | 2878 |
63 | Nguyễn Thị Thủy Nguyên | 6278 |
64 | PHẠM NHƯ QUỲNH | 9487 |
65 | Đoàn Thị Ánh Tuyết | 9022 |
66 | Lưu luyến Ái | 9034 |
67 | Nguyễn thị thanh huyền | 8256 |
68 | Phạm Công Nam | 4611 |
69 | Đào Trúc Sinh | 9135 |
70 | Phạm thị ngoc anh | 3054 |
71 | Nguyễn thị Ngân | 8551 |
72 | Hùynh thị hồng gấm | 3274 |
73 | Ngô Thùy Kim Anb | 7026 |
74 | Nguyễn Minh Đức | 7583 |
75 | Phạm Thị Huệ | 7620 |
76 | Đoàn Thanh Thuý | 4784 |
77 | Bùi Trung Dũng | 9558 |
78 | Nguyễn Ngọc Hưng | 2865 |
79 | Vũ Minh Tuấn | 2535 |
80 | Trần Quang Kiên | 5814 |
81 | Trần Bá Quân | 6463 |
82 | Nguyễn Thị Ni Na | 9975 |
83 | Trương văn Phú | 8869 |
84 | Nguyễn ngọc sang | 9282 |
85 | Nguyễn Trọng Đạt | 9481 |
86 | Chu Thị Thuỳ Linh | 3491 |
87 | Ngô Thị Hoa | 6712 |
88 | Phạm Hoài Nam | 8515 |
89 | Nguyễn thị thủy | 8238 |
90 | Hoàng Minh Thành | 0454 |
91 | Đinh Thị Luyến | 9882 |
92 | Vũ Thu Trang | 8679 |
93 | Hồ Anh Tuấn | 6338 |
94 | NGUYỄN ĐỨC TÍN | 0820 |
95 | Phạm Thị Quỳnh Hoa | 8010 |
96 | Phan Công Quảng | 3248 |
97 | Nguyễn Thanh Đức | 6098 |
98 | Hoàng Thị Thủy | 5898 |
99 | Nguyễn Thị Tuyết | 4365 |
100 | Đỗ Thị Thúy Hằng | 8199 |
101 | Bùi Minh Duy | 2844 |
102 | Nguyễn Thị Minh Thùy | 4168 |
103 | Trần Thị Chất | 5040 |
104 | HOÀNG VĂN ĐÔNG | 9931 |
105 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 9047 |
106 | Văn Thị Vi | 8866 |
107 | Bùi Thị Trà | 7136 |
108 | Đặng Quang Thiều | 3123 |
109 | NGUYỄN THỊ THANH KIM HUỆ | 1005 |
110 | Vũ Hải Hoà | 3189 |
111 | HUỲNH THANH MINH | 9985 |
112 | Trần Mạnh Quý | 2701 |
113 | Nguyễn Đức Hùng | 2791 |
114 | Nguyễn Trung Đức | 4586 |
115 | Trịnh Thị Lan Hương | 3265 |
116 | Nguyễn sỹ toàn | 9468 |
117 | Phạm Bá Hiếu | 9118 |
118 | Nguyễn thị hoàng oanh | 3438 |
119 | Trần Vũ Quyền | 9492 |
120 | TRẦN KIỀU VY | 7171 |
121 | Lê Hữu Hy | 1706 |
122 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | 6551 |
123 | Nguyễn thị thuỷ | 3509 |
124 | Trần Thị Hằng | 4925 |
125 | Nguyễn tiền thu | 9298 |
126 | Hoàng Cao Trường | 1159 |
127 | Vũ thị bích nhung | 8374 |
128 | Nguyễn Thị Hằng | 8131 |
129 | Trần Thanh Nhàn | 0749 |
130 | Lê thị huế | 0338 |
131 | Trần thị anh | 1173 |
132 | Đỗ Thị Thảo | 9584 |
133 | Vũ Huy Tập | 3706 |
134 | vũ thị Hoài | 4016 |
135 | Ninh Thị Kim Yến | 4485 |
136 | Hoàng Quốc Đạt | 5659 |
137 | Tạ Thị Thanh Mai | 2494 |
138 | Ninh Thị Thu Trang | 7597 |
139 | Vũ thị Minh Hiếu | 0032 |
140 | HO THI KIM NGOC | 1016 |
141 | Hà Huy Bách | 3426 |
142 | phạm thị mai trinh | 0688 |
143 | Phan Thị Thương | 3425 |
144 | Tran Dinh Gia Minh | 5965 |
145 | Nguyễn Thế Anh | 1994 |
146 | Đào Đức Nam | 1944 |
147 | Lại Thị Thắm | 4804 |
148 | Châu Yến Hoa | 6171 |
149 | Pham Thi Kim Trang | 7825 |
150 | Võ Thị Hồng Diệu | 0986 |
151 | Nguyễn Vương Hạnh | 7599 |
152 | Nguyễn Thị Liên | 0774 |
153 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 7001 |
154 | Vũ văn hùng | 1205 |
155 | Trần Thị Hồng Trang | 6648 |
156 | Phạm Nguyên Kha | 6798 |
157 | Nguyễn văn giàu | 0531 |
158 | Trịnh Thị Hương | 9345 |
159 | Chu Thị Phương Thảo | 9308 |
160 | Dương Thị Mỹ Hương | 1030 |
161 | Phan Thị Thanh Hằng | 2194 |
162 | Vũ Hải Hưng | 9287 |
163 | Hồ Giang Phương | 7095 |
164 | Đặng Uyên Nhi | 0802 |
165 | NGUYEN THI HAI NINH | 3213 |
166 | Nguyễn Phương Thảo | 3469 |
167 | Nguyễn xuân Bến | 5586 |
168 | Nguyễn Như Ngọc | 9045 |
169 | Trần Hải Lê | 8998 |
170 | Trần Thị Như Quỳnh | 0993 |
171 | Nguyễn Ngọc Anh | 0102 |
172 | Nguyễn Đình Luân | 9609 |
173 | Nguyễn Hưng Yên | 7976 |
174 | TRẦN NGUYỄN OANH VŨ | 1193 |
175 | Phan Anh Tuấn | 8412 |
176 | Lê Văn Cường | 9695 |
177 | Mai Thị Thu Thảo | 1856 |
178 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 3852 |
179 | Trịnh Thị Vân | 4338 |
180 | Lê Thu Trang | 6560 |
181 | Đào Đức Việt | 1961 |
182 | Nguyễn Hồng Phương | 6800 |
183 | Le nguyen phuc | 7308 |
184 | Trần Hữu Hà | 1769 |
185 | Lương Sinh Long | 8195 |
186 | Trần Thị Cúc | 9301 |
187 | Ngọc Hà | 3789 |
188 | Diêm Công Quân | 7162 |
189 | Le Anh Duc | 1905 |
190 | LÂM HẢI YẾN | 0938 |
191 | Luu Van Chung | 8682 |
192 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 8781 |
193 | Vũ Mạnh Hải | 3103 |
194 | Đặng Cẩm Mai | 5910 |
195 | Phạm Văn Linh | 6158 |
196 | Vương Hoàng Nam | 0984 |
197 | Tạ Cẩm Linh | 0581 |
198 | Phan Bảo Duy (Quà mong muốn: BÌNH TOPI) | 2187 |
199 | Nguyễn Thị Thanh An | 3431 |
200 | Phạm Ngọc Duy | 4589 |
201 | Đoàn Ngọc Thạch | 0034 |
202 | Nguyễn Thượng Thông | 7639 |
203 | Trần Trung Hậu | 5590 |
204 | Nguyễn Trọng Phú | 0439 |
205 | Nguyễn Quang Ba | 1461 |
206 | Mai Thị Phương Uyên | 1122 |
207 | Nguyễn Hữu Văn | 7270 |
208 | Chu hải quyên | 9117 |
209 | Thái Anh Tài | 7974 |
210 | Vũ thị Bình | 1184 |
211 | Trần Kim Vũ | 7055 |
212 | MAC THANH MAI | 1929 |
213 | Huỳnh Cẩm Hùng | 7868 |
214 | Nguyễn Văn Hành | 3944 |
215 | Nguyễn Hồng Hạnh | 6593 |
216 | LƯU VĨNH CƯỜNG | 6518 |
217 | Lê Thị Minh Trang | 9702 |
218 | Dương Thị Luyến | 2766 |
219 | LÊ THỊ HƯỜNG | 4997 |
220 | Trần quang vương | 0579 |
221 | Phạm Thị Thu Thúy | 4311 |
222 | Trần Văn Hưng | 4987 |
223 | Phạm Thị Nguyệt | 3329 |
224 | Lê Thanh Hải | 5560 |
225 | CHỬ HỮU THANH TÙNG | 8119 |
226 | Ngô thị kiều linh | 3114 |
227 | Trang Tuấn Cường | 4066 |
228 | Vũ Nhật Tân | 1766 |
229 | LÝ BẢO DUNG | 2367 |
230 | Trịnh Xuân Đài | 0397 |
231 | Nguyễn Thị Thuý Quỳnh | 9626 |
232 | Đỗ Văn Sơn | 8038 |
233 | Nam Tran | 1684 |
234 | Lê Thị Hằng | 0868 |
235 | Trần Hồng Nhung | 4597 |
236 | Phạm Thanh Sơn | 8707 |
237 | Phạm Minh Trí | 3113 |
238 | Nguyễn Danh Hạnh | 1035 |
239 | Bui Anh Tuan | 7965 |
240 | Bùi Đức Hợp | 7023 |
241 | ĐÀO THỊ KIỀU NGA | 8570 |
242 | Đinh thị thu trang | 3535 |
243 | Huỳnh Tuấn Dương | 8788 |
244 | Trần Thị Tuyết Nhi | 8630 |
245 | Lư Tú Châu | 8167 |
246 | Phạm văn giáp | 6094 |
247 | Vũ Thị Thảo | 3755 |
248 | Nguyễn mạnh hùng | 9658 |
249 | NGUYỄN HỮU TÂN | 3503 |
250 | Đinh Thị Thùy Trâm | 6162 |
50 khách hàng có hoạt động tái đầu tư trong tháng và đăng ký với TOPI sớm nhất
STT | Họ và tên | 4 số cuối điện thoại |
1 |
Hoàng Ngọc Vũ |
4125 |
2 |
Dương Vũ Quốc Sum |
1058 |
3 |
Huỳnh Thị Phương Thảo |
9211 |
4 |
Nguyễn Thị Yến |
2033 |
5 |
Ngô Thị Thuý |
1815 |
6 |
Nguyễn Thị Anh Đào |
251 |
7 |
Đỗ Phạm Trúc Quỳnh |
4218 |
8 |
NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG |
8041 |
9 |
Bùi Thị Kim Anh |
1072 |
10 |
VŨ GIANG THANH TUYỀN |
1625 |
11 |
CAO THỊ NGA |
7620 |
12 |
Dương Ngọc Sơn |
2529 |
13 |
Mai Nguyễn Anh Vũ |
2516 |
14 |
Nguyễn Thị Xuân Hoàn |
3129 |
15 |
Lê Vĩnh Hoà |
9771 |
16 |
Hạc Quốc Huy |
3690 |
17 |
Lê Việt Tuấn |
86 |
18 |
Trần hoài vinh |
3563 |
19 |
Lê Hoàn |
7226 |
20 |
Lê Thị Gái |
3959 |
21 |
Ngô Thành Đạt |
8204 |
22 |
Trần Văn Binh |
9422 |
23 |
Võ nam khánh |
9997 |
24 |
Bùi Thanh Tùng |
5920 |
25 |
NGUYỄN NGỌC KHÁ |
3699 |
26 |
VÕ THÙY PHƯƠNG NGÂN |
6546 |
27 |
Vương Diệu Linh |
226 |
28 |
Nguyễn Thị Thu Thủy |
6084 |
29 |
Trần Vi Anh |
339 |
30 |
Nguyễn Văn Tân |
1110 |
31 |
Vương Hoàng Thân |
155 |
32 |
Dinh thi my linh |
6662 |
33 |
Nguyễn thị phúc |
6738 |
34 |
Phạm Xuân Hường |
4189 |
35 |
Phùng Phương Anh |
6433 |
36 |
Huỳnh tấn việt |
9945 |
37 |
Nguyễn văn Thiết |
4060 |
38 |
Nguyen Thi Diem Phuong |
9987 |
39 |
Trần Hoàng Dinh |
7848 |
40 |
Lê Tấn Đạt |
3467 |
41 |
Trân Văn tiến dung |
9186 |
42 |
Hoàng Liên Sơn |
5331 |
43 |
Phùng Thị Thu Hiền |
2864 |
44 |
Phạm Thị Xuân Huệ |
2271 |
45 |
Dương Gia Khánh |
9868 |
46 |
Nguyễn trung nhiệm |
4590 |
47 |
Đinh Văn Đỉnh |
2910 |
48 |
Hoàng Khánh Ngọc |
9361 |
49 |
Hà Xuân Đức |
3020 |
50 |
Nguyễn Duy Quang |
6842 |
20 khách hàng có số lượng giao dịch tái tích luỹ nhiều nhất
STT | Tên | 4 số cuối điện thoại |
1 | Nguyễn Mạnh Thắng | 6658 |
2 | Hoàng Thị Mai Dung | 8009 |
3 | Nguyễn Xuân Linh | 9965 |
4 | Hoàng Quỳnh Hoa | 5181 |
5 | Pham Trong Tien | 2445 |
6 | Lê Thị Thu Hằng | 0101 |
7 | Nguyễn Văn Hành | 3944 |
8 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 7001 |
9 | Bùi Trung Dũng | 9558 |
10 | Nguyễn Văn Quân | 5818 |
11 | Vũ Hải Hưng | 9287 |
12 | LÊ NGỌC TIÊN TIÊN | 1811 |
13 | Nguyễn văn Hưng | 7717 |
14 | Tạ Thị Thanh Mai | 2494 |
15 | Võ Như Trọng | 9612 |
16 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | 6551 |
17 | Nguyễn Thị Tuyết | 4365 |
18 | Hồ Anh Tuấn | 6338 |
19 | Hoàng Thị Hương Liễu | 3391 |
20 | Vũ thị bích nhung | 8374 |
Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến chương trình, người dùng vui lòng liên hệ CSKH của TOPI thông qua hotline 1900 636977 hoặc inbox trực tiếp fanpage TOPI.
Trân trọng!
Đội ngũ TOPI