400 đô la Mỹ (USD) bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Giá mua/bán USD tiền mặt/chuyển khoản hôm nay là bao nhiêu? Công cụ chuyển đổi ngoại tệ tại TOPI sẽ giúp bạn.
1. Hôm nay 400 đô la Mỹ bằng bao nhiêu đồng Việt Nam?
Để biết 400 USD đổi ra tiền Việt là bao nhiêu sẽ căn cứ vào tỷ giá hôm nay và cách thức giao dịch (tiền mặt hay chuyển khoản).
Cập nhật tỷ giá USD/VND mới nhất hôm nay tại TOPI
Tỷ giá giao dịch USD/VND mới nhất hôm nay như sau:
Hình thức | 400 USD = ? VND | 1 USD = ? VND |
Mua tiền mặt | 400 $ = 9,668,000 đ | 1 USD = 24,170 đ |
Mua chuyển khoản | 400 $ = 9,680,000 đ | 1 USD = 24,200 đ |
Bán | 400 $ = 9,816,000 đ | 1 USD = 24,540 đ |
Dữ liệu về tỷ giá hối đoái, tỷ giá ngoại tệ được TOPI cập nhật liên tục để theo kịp với thay đổi từ thị trường, do vậy, khi cần tỷ giá chính xác để giao dịch, các bạn hãy truy cập TOPI hoặc liên hệ trực tiếp với ngân hàng nhé.
2. Chọn địa điểm và cách thức giao dịch USD có lợi về tỷ giá
Khi giao dịch đồng Đô la Mỹ, cần lưu ý so sánh tỷ giá của nhiều nơi để tìm nơi có giá mua vào cao, bán ra thấp thì bạn sẽ có lợi nhất. Bên cạnh đó, giá ngân hàng mua chuyển khoản cao hơn, bán tiền chuyển khoản thấp hơn (có ngân hàng áp dụng tỷ giá bằng nhau cho 2 hình thức giao dịch này), do vậy bạn hãy cân nhắc nhé:
Chọn hình thức giao dịch và nơi có tỷ giá tốt để tối ưu lợi nhuận
Mời các bạn cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại Việt Nam:
Tỷ giá USD | Mua tiền mặt (đồng) | Mua chuyển khoản (đồng) | Giá bán ra (đồng) |
Agribank | 24.17 | 24.19 | 24.51 |
Vietcombank | 24.17 | 24.2 | 24.54 |
Vietinbank | 24.12 | 24.2 | 24.54 |
BIDV | 24.205 | 24.205 | 24.505 |
Techcombank | 24.203 | 24.22 | 24.549 |
VPBank | 24.125 | 24.19 | 24.595 |
HDBank | 24.19 | 24.21 | 24.53 |
ACB | 24.17 | 24.22 | 24.52 |
ABBank | 24.19 | 24.21 | 24.55 |
Bảo Việt | 24.275 | 24.295 | 24.595 |
CBBank | 24.14 | 24.19 | 24.51 |
Đông Á | 24.2 | 24.2 | 24.5 |
Eximbank | 24.14 | 24.21 | 24.52 |
GPBank | 24.15 | 24.2 | 24.5 |
Hong Leong | 24.16 | 24.18 | 24.52 |
Indovina | 24.16 | 24.2 | 24.5 |
Kiên Long | 24.13 | 24.16 | 24.56 |
LPBank | 24.18 | 24.2 | 24.74 |
MB Bank | 24.135 | 24.205 | 24.535 |
MSB | 24.212 | 24.524 | 24.529 |
Nam Á Bank | 24.14 | 24.19 | 24.53 |
NCB | 24.2 | 24.22 | 24.56 |
OCB | 24.21 | 24.26 | 24.672 |
OceanBank | 24.19 | 24.2 | 24.5 |
PGBank | 24.15 | 24.2 | 24.5 |
PublicBank | 24.165 | 24.2 | 24.54 |
PVcomBank | 24.11 | 24.54 | 24.12 |
Sacombank | 24.155 | 24.205 | 24.515 |
Saigonbank | 24.16 | 24.21 | 24.53 |
SCB | 24.05 | 24.22 | 24.53 |
SeABank | 24.2 | 24.2 | 24.54 |
SHB | 24.19 | 24.2 | 24.5 |
TPBank | 24.155 | 24.218 | 24.595 |
VIB | 24.13 | 24.19 | 24.59 |
VietCapitalBank | 24.2 | 24.22 | 24.57 |
VRB | 24.21 | 24.22 | 24.54 |
Ở thời điểm hiện tại, 400 USD tương đương với khoảng 4,6 triệu đến 4,8 triệu VND. Nếu bạn định đầu tư ngoại tệ, đừng quên theo dõi tỷ giá hàng ngày và xem biểu đồ tóm tắt lịch sử tỷ giá theo khung thời gian khác nhau.